HomeOffice LocationsMeet Our TeamToday's RatesBest Loan For YouTypes of LoansGet Pre-QualifiedLoan ApplicationLoan ChecklistCredit ReportsMortgage CenterMortgage GlossaryFacing Foreclosure?Real Estate NewsTips By EmailBuyer ReportsHome SearchFREE Marketing for your Property Listing!Career Opportunities
Better Business Bureau Accredited Business since 7/8/1997
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 16, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 9, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
The Mortgage Company
7343 S Alton Way, Suite 150
Centennial, CO 80112
Phone: (303) 300-1850
Fax: (303) 300-1860
Toll Free: (800) 713-4047
Contact Page
7343 S Alton Way, Suite 150
Centennial, CO 80112
Phone: (303) 300-1850
Fax: (303) 300-1860
Toll Free: (800) 713-4047
Contact Page
The Mortgage Company Established 1996. NMLS #68929
Arizona Mortgage Banker License BK-0906381
California DOC Lender License #413 0999. Licensed by the Department of Corporations under the California Residential Mortgage Lending Act
NMLS Registered Colorado Mortgage Company
Illinois Residential Mortgage License #MB.6760716
Kansas Supervised Loan License SL.0000451
Missouri Mortgage Loan License #10-1673
New Mexico License 03218
North Carolina Mortgage Lender License 107849
South Carolina BFI Mortgage Lender/Servicer License MLS - 68929




Equal Lending Opportunity |